(资料图片)
截止发稿,威力传动(300904)涨幅20%,成交量3.384万手,换手率19.72%,买盘封单5.14万手。
所属板块表现:通用设备 1.00%、创业板综 -0.12%、预盈预增 -0.29%、注册制次新股 0.25%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | 7783.28万 | 23% | 5481.14万 | 2302.13万 | 314.35万 | -19.08万 |
2023年09月07日 | 1051.99万 | 3% | 686.56万 | 365.43万 | -1384.85万 | -317.95万 |
2023年09月06日 | -1719.20万 | -3% | -106.56万 | -1612.64万 | -999.77万 | -171.59万 |
2023年09月05日 | -2235.75万 | -5% | -959.66万 | -1276.08万 | -1488.54万 | 17.04万 |
2023年09月04日 | -4401.64万 | -7% | -1122.66万 | -3278.98万 | -1016.11万 | -1.31万 |
公司主营:传动机械设备及零部件、控制系统及其零部件、机电设备及其零部件的研发、设计、制造、销售、加工、维修、检测服务;软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务;从事货物及技术的进出口业务(法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
Copyright @ 2008-2015 www.tzkxw.cn All Rights Reserved 投资快讯 版权所有 联系邮箱:528 683 189@qq.com